TESTSIEGER GOLDANKAUF!
Aktuelle
Preise
Stand: 02.07.2026, 19:10
Preise
Stand: 02.07.2026, 19:10
| Ankaufskurse | |
| 14 kar. Bruchgold | 58.905 EUR/kg |
| 18 kar. Bruchgold | 75.520 EUR/kg |
| Bruchsilber (800 fein) | 1.045,43 EUR/kg |
| Bruchsilber (925 fein) | 1.166,11 EUR/kg |
| Verkaufspreis | |
| Gold | 116.345 EUR/kg |
| Silber | 1.777,09 EUR/kg |
| Platin | 45.713 EUR/kg |
| Palladium | 36.662 EUR/kg |
Media credits
| Image | Copyright | Author |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |





