TESTSIEGER GOLDANKAUF!
Aktuelle
Preise
Stand: 04.07.2026, 23:15
Preise
Stand: 04.07.2026, 23:15
| Ankaufskurse | |
| 14 kar. Bruchgold | 59.724 EUR/kg |
| 18 kar. Bruchgold | 76.569 EUR/kg |
| Bruchsilber (800 fein) | 1.071,97 EUR/kg |
| Bruchsilber (925 fein) | 1.195,72 EUR/kg |
| Verkaufspreis | |
| Gold | 117.960 EUR/kg |
| Silber | 1.825,69 EUR/kg |
| Platin | 46.278 EUR/kg |
| Palladium | 36.737 EUR/kg |
Media credits
| Image | Copyright | Author |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |





