TESTSIEGER GOLDANKAUF!
Aktuelle
Preise
Stand: 18.05.2026, 06:00
Preise
Stand: 18.05.2026, 06:00
| Ankaufskurse | |
| 14 kar. Bruchgold | 63.932 EUR/kg |
| 18 kar. Bruchgold | 81.964 EUR/kg |
| Bruchsilber (800 fein) | 1.273,36 EUR/kg |
| Bruchsilber (925 fein) | 1.420,36 EUR/kg |
| Verkaufspreis | |
| Gold | 126.279 EUR/kg |
| Silber | 2.165,68 EUR/kg |
| Platin | 54.667 EUR/kg |
| Palladium | 39.758 EUR/kg |
Media credits
| Image | Copyright | Author |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |





