TESTSIEGER GOLDANKAUF!
Aktuelle
Preise
Stand: 02.11.2026, 09:55
Preise
Stand: 02.11.2026, 09:55
| Ankaufskurse | |
| 14 kar. Bruchgold | 56.873 EUR/kg |
| 18 kar. Bruchgold | 72.914 EUR/kg |
| Bruchsilber (800 fein) | 962,15 EUR/kg |
| Bruchsilber (925 fein) | 1.073,22 EUR/kg |
| Verkaufspreis | |
| Gold | 112.335 EUR/kg |
| Silber | 1.559,89 EUR/kg |
| Platin | 41.358 EUR/kg |
| Palladium | 29.011 EUR/kg |
Media credits
| Image | Copyright | Author |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |





