TESTSIEGER GOLDANKAUF!
Aktuelle
Preise
Stand: 01.04.2026, 20:55
Preise
Stand: 01.04.2026, 20:55
| Ankaufskurse | |
| 14 kar. Bruchgold | 67.162 EUR/kg |
| 18 kar. Bruchgold | 86.105 EUR/kg |
| Bruchsilber (800 fein) | 1.277,71 EUR/kg |
| Bruchsilber (925 fein) | 1.425,21 EUR/kg |
| Verkaufspreis | |
| Gold | 132.668 EUR/kg |
| Silber | 2.172,29 EUR/kg |
| Platin | 54.666 EUR/kg |
| Palladium | 42.257 EUR/kg |
Media credits
| Image | Copyright | Author |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |





