TESTSIEGER GOLDANKAUF!
Aktuelle
Preise
Stand: 08.05.2026, 12:25
Preise
Stand: 08.05.2026, 12:25
| Ankaufskurse | |
| 14 kar. Bruchgold | 65.626 EUR/kg |
| 18 kar. Bruchgold | 84.136 EUR/kg |
| Bruchsilber (800 fein) | 1.347,43 EUR/kg |
| Bruchsilber (925 fein) | 1.502,98 EUR/kg |
| Verkaufspreis | |
| Gold | 129.618 EUR/kg |
| Silber | 2.290,43 EUR/kg |
| Platin | 56.193 EUR/kg |
| Palladium | 42.230 EUR/kg |
Media credits
| Image | Copyright | Author |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |





