TESTSIEGER GOLDANKAUF!
Aktuelle
Preise
Stand: 12.09.2026, 05:40
Preise
Stand: 12.09.2026, 05:40
| Ankaufskurse | |
| 14 kar. Bruchgold | 61.324 EUR/kg |
| 18 kar. Bruchgold | 78.620 EUR/kg |
| Bruchsilber (800 fein) | 1.187,72 EUR/kg |
| Bruchsilber (925 fein) | 1.324,83 EUR/kg |
| Verkaufspreis | |
| Gold | 121.214 EUR/kg |
| Silber | 1.936,53 EUR/kg |
| Platin | 49.998 EUR/kg |
| Palladium | 37.058 EUR/kg |
Media credits
| Image | Copyright | Author |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |





