TESTSIEGER GOLDANKAUF!
Aktuelle
Preise
Stand: 02.11.2026, 20:35
Preise
Stand: 02.11.2026, 20:35
| Ankaufskurse | |
| 14 kar. Bruchgold | 57.662 EUR/kg |
| 18 kar. Bruchgold | 73.926 EUR/kg |
| Bruchsilber (800 fein) | 967,36 EUR/kg |
| Bruchsilber (925 fein) | 1.079,03 EUR/kg |
| Verkaufspreis | |
| Gold | 113.889 EUR/kg |
| Silber | 1.568,05 EUR/kg |
| Platin | 41.740 EUR/kg |
| Palladium | 28.543 EUR/kg |
Media credits
| Image | Copyright | Author |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |





