TESTSIEGER GOLDANKAUF!
Aktuelle
Preise
Stand: 09.05.2026, 12:40
Preise
Stand: 09.05.2026, 12:40
| Ankaufskurse | |
| 14 kar. Bruchgold | 65.435 EUR/kg |
| 18 kar. Bruchgold | 83.891 EUR/kg |
| Bruchsilber (800 fein) | 1.339,67 EUR/kg |
| Bruchsilber (925 fein) | 1.494,33 EUR/kg |
| Verkaufspreis | |
| Gold | 129.302 EUR/kg |
| Silber | 2.283,61 EUR/kg |
| Platin | 56.303 EUR/kg |
| Palladium | 42.014 EUR/kg |
Media credits
| Image | Copyright | Author |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |





