TESTSIEGER GOLDANKAUF!
Aktuelle
Preise
Stand: 10.09.2026, 11:45
Preise
Stand: 10.09.2026, 11:45
| Ankaufskurse | |
| 14 kar. Bruchgold | 61.787 EUR/kg |
| 18 kar. Bruchgold | 79.214 EUR/kg |
| Bruchsilber (800 fein) | 1.225,54 EUR/kg |
| Bruchsilber (925 fein) | 1.367,01 EUR/kg |
| Verkaufspreis | |
| Gold | 122.038 EUR/kg |
| Silber | 1.986,95 EUR/kg |
| Platin | 51.800 EUR/kg |
| Palladium | 38.272 EUR/kg |
Media credits
| Image | Copyright | Author |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |





