TESTSIEGER GOLDANKAUF!
Aktuelle
Preise
Stand: 01.03.2026, 22:25
Preise
Stand: 01.03.2026, 22:25
| Ankaufskurse | |
| 14 kar. Bruchgold | 73.089 EUR/kg |
| 18 kar. Bruchgold | 93.704 EUR/kg |
| Bruchsilber (800 fein) | 1.560,93 EUR/kg |
| Bruchsilber (925 fein) | 1.741,12 EUR/kg |
| Verkaufspreis | |
| Gold | 144.466 EUR/kg |
| Silber | 2.654,37 EUR/kg |
| Platin | 64.884 EUR/kg |
| Palladium | 50.235 EUR/kg |
Media credits
| Image | Copyright | Author |
| ###IMAGE### | ###COPYRIGHT### | ###AUTHOR### |





